消防
消防団員(令和2年4月現在)
| 団長 | 1 |
|---|---|
| 副団長 | 2 |
| 分団長 | 6 |
| 副分団長 | 9 |
| 団員 | 114 |
| 計 | 132 |
| 分団数 | 6 |
消防施設(令和2年4月現在)
消防ポンプ
| 消防ポンプ | 消防ポンプ自動車 | 3 |
|---|---|---|
| 水槽付消防ポンプ自動車 | 2 | |
| 小型動力ポンプ | 5 | |
| 救急車 | 1 | |
| 救急予備車 | 1 | |
| 消火栓 | 206 | |
| 防火水槽 | 10㎡ | 5 |
| 20㎡ | 5 | |
| 40㎡ | 3 | |
町内消火栓数(令和2年4月現在)
| 区分 | 個数 | BOX |
|---|---|---|
| 平見 | 47 | 44 |
| 大東 | 13 | 13 |
| 小東 | 6 | 6 |
| 新屋敷 | 22 | 19 |
| 寄子路 | 10 | 9 |
| 水ノ浦 | 18 | 3 |
| 暖海 | 29 | 17 |
| 本浦 | 6 | 6 |
| 森浦 | 14 | 13 |
| 汐入 | 10 | 3 |
| 常渡 | 22 | 3 |
| 夏山 | 3 | 3 |
| 施設 | 1 | 1 |
| グリーンピア | 5 | 0 |
| 合計 | 206 | 150 |
このページに関するお問合せ先
太地町役場 総務課 TEL 0735-59-2335
太地町役場 総務課 TEL 0735-59-2335